DOLAR 32,2279 -0.06%
EURO 34,6503 -0.1%
ALTIN 2.394,980,09
BITCOIN %
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.230 s Değişim: -0.17% -17,79 Adet:   1.485 Mio.Lot Hacim:   56.110 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 196,70 1,44 14:40:29
  • AGROT 30,18 -2,90 14:40:29
  • AHGAZ 13,22 0,38 14:40:31
  • AKBNK 60,05 0,08 14:40:31
  • AKCNS 152,60 -0,52 14:40:18
  • AKFGY 2,34 1,74 14:39:59
  • AKFYE 26,22 -1,43 14:40:31
  • AKSA 116,20 0,17 14:40:28
  • AKSEN 37,98 -0,63 14:40:28
  • ALARK 119,30 0,34 14:40:23
  • ALBRK 4,97 0,81 14:39:14
  • ALFAS 93,25 2,08 14:40:15
  • ANSGR 93,60 -0,90 14:40:28
  • ARCLK 181,20 0,28 14:40:32
  • ASELS 62,95 0,88 14:40:30
  • ASTOR 108,70 0,18 14:40:31
  • BERA 19,05 0,74 14:40:28
  • BFREN 915,50 -4,34 14:40:24
  • BIENY 44,00 3,09 14:40:27
  • BIMAS 421,50 0,36 14:40:19
  • BIOEN 19,07 0,21 14:40:04
  • BOBET 37,34 -1,74 14:40:32
  • BRSAN 584,50 -4,57 14:40:28
  • BRYAT 2.902,50 -6,90 14:40:17
  • BTCIM 136,00 0,00 14:40:20
  • CANTE 17,92 -0,50 14:40:23
  • CCOLA 731,00 0,90 14:40:08
  • CIMSA 32,74 -1,68 14:40:23
  • CWENE 261,75 -3,23 14:40:26
  • DOAS 297,75 0,00 14:40:30
  • DOHOL 14,33 2,07 14:40:30
  • ECILC 56,90 -0,35 14:39:42
  • ECZYT 247,60 -0,56 14:40:25
  • EGEEN 14.527,50 -4,33 14:40:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,37 -0,19 14:40:22
  • ENERY 168,70 1,63 14:40:27
  • ENJSA 65,10 -0,99 14:40:31
  • ENKAI 38,98 -0,66 14:40:29
  • EREGL 44,98 -0,53 14:40:30
  • EUPWR 146,30 -1,22 14:40:08
  • EUREN 15,75 -0,82 14:40:28
  • FROTO 1.134,00 1,25 14:40:30
  • GARAN 89,20 3,72 14:40:30
  • GESAN 72,35 -1,16 14:40:31
  • GUBRF 156,70 -2,18 14:40:28
  • GWIND 28,44 -2,27 14:39:40
  • HALKB 17,33 2,00 14:40:29
  • HEKTS 16,13 -0,25 14:40:28
  • IPEKE 40,52 -2,22 14:40:17
  • ISCTR 13,71 1,18 14:40:29
  • ISGYO 15,91 -1,36 14:39:58
  • ISMEN 36,90 -1,91 14:40:32
  • IZENR 26,70 -1,33 14:39:40
  • KAYSE 34,72 4,14 14:40:31
  • KCAER 60,25 -1,95 14:40:29
  • KCHOL 235,10 0,81 14:40:22
  • KLSER 58,05 -1,11 14:40:24
  • KONTR 236,40 -1,91 14:40:28
  • KONYA 10.857,50 -8,43 14:40:31
  • KOZAA 51,00 -1,73 14:39:03
  • KOZAL 22,88 -1,80 14:40:29
  • KRDMD 27,26 0,96 14:40:31
  • MAVI 94,90 -1,71 14:40:28
  • MGROS 457,50 1,22 14:40:18
  • MIATK 57,45 -2,05 14:40:30
  • ODAS 9,36 -0,21 14:40:24
  • OTKAR 553,00 0,18 14:40:20
  • OYAKC 59,10 -1,66 14:40:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,08 0,90 14:40:31
  • PGSUS 976,00 -5,52 14:40:32
  • QUAGR 4,53 -2,16 14:40:08
  • REEDR 41,28 -3,37 14:40:28
  • SAHOL 95,05 -0,58 14:40:30
  • SASA 45,52 1,79 14:40:31
  • SAYAS 77,75 -0,96 14:40:12
  • SDTTR 334,50 -1,69 14:40:20
  • SISE 51,35 -0,19 14:40:22
  • SKBNK 4,82 0,00 14:39:49
  • SMRTG 57,90 -1,78 14:40:30
  • SOKM 63,85 1,92 14:40:19
  • TABGD 154,80 -1,28 14:40:30
  • TAVHL 218,50 -0,59 14:40:23
  • TCELL 83,70 -0,36 14:40:30
  • THYAO 325,50 -0,69 14:40:29
  • TKFEN 51,70 0,49 14:40:29
  • TOASO 272,50 0,09 14:40:22
  • TSKB 10,44 0,68 14:40:18
  • TTKOM 41,62 1,36 14:40:11
  • TTRAK 972,00 -1,72 14:40:28
  • TUKAS 7,92 0,25 14:40:24
  • TUPRS 189,60 -1,61 14:40:32
  • TURSG 69,10 3,37 14:40:30
  • ULKER 114,00 -0,96 14:40:20
  • VAKBN 20,66 1,57 14:40:18
  • VESBE 23,96 4,54 14:40:30
  • VESTL 102,60 -0,39 14:40:27
  • YEOTK 208,80 -1,04 14:40:20
  • YKBNK 31,88 1,08 14:40:22
  • YYLGD 13,05 -2,10 14:40:12
  • ZOREN 6,36 -0,63 14:40:18
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep bayan escortgaziantep escort bayanhaberankara laptop alım satımistanbul evden eve nakliyatözel dedektifescort bayanwebmaster forum