DOLAR 34,7519 0.1%
EURO 36,6041 0.31%
ALTIN 2.953,640,35
BITCOIN %
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3314975 19790568 % 0.50537 10:51
  • Ethereum 125532 120442102.9742 % 0.79095 10:51
  • XRP 91.11 57051491087 % 15.41697 10:51
  • Tether 34.74 134658029654.89 % 0.08666 10:51
  • Solana 7830.73 475257133.68853 % 0.65261 10:51
  • BNB 22693 145887575.79 % 3.09887 10:51
  • Dogecoin 14.55 146967556383.7 % 2.6963 10:51
  • Cardano 43.72 35799129412.769 % 17.03757 10:51
  • Lido Staked Ether 125433 9840223.6772299 % 0.75533 10:51
  • Avalanche 1787.4 409303362.90194 % 12.38764 10:51
  • TRON 8.25 86296125243.251 % 16.02337 10:51
  • Shiba Inu 0.00101855 5.8925606421979E+14 % 2.69519 10:51
  • Toncoin 231.61 2547546422.4347 % 3.83874 10:51
  • Stellar 18.76 30107886739.011 % 6.2077 10:51
  • Chainlink 887.85 626849971.30834 % 27.83715 10:51
  • Wrapped stETH 148837 3592282.3395077 % 0.55974 10:51
  • Polkadot 346.74 1522267060 % 16.66956 10:51
  • Hedera 12.44 38198864521.017 % 49.51752 10:51
  • Wrapped Bitcoin 3304282 137824.83446978 % 0.39312 10:51
  • Sui 128.09 2927660018.5589 % 15.0384 10:51
  • Bitcoin Cash 18622.14 19796809.271651 % 7.55524 10:51
  • Binance-Peg WETH 125563 604999.99995984 % 0.55674 10:51
  • Litecoin 4578.24 75263951.983471 % 13.26456 10:51
  • NEAR Protocol 257.67 1217906155 % 14.09248 10:51
  • Pepe 0.00070905 4.2069E+14 % 1.9789 10:51
  • Uniswap 495.87 600483073.71 % 11.55386 10:51
  • LEO Token 305.87 924644190.9 % 0.16099 10:51
  • Aptos 494.47 534945868.02107 % 14.31667 10:51
  • Wrapped eETH 132359 1837676.1859926 % 1.01366 10:51
  • Internet Computer 492.66 475375892.35422 % 11.92472 10:51
  • POL (ex-MATIC) 25.93 8082637045.2812 % 28.59046 10:51
  • VeChain 2.4 80985041177 % 47.4981 10:51
  • USDS 34.73 5482828602.8227 % -0.01529 10:51
  • Cronos 7 27111468153.663 % 14.10158 10:51
  • Ethereum Classic 1179.74 149795029.90129 % 7.84521 10:51
  • Artificial Superintelligence Alliance 66.67 2609959126.672 % 10.26844 10:51
  • Algorand 20.22 8294330631.4102 % 25.05153 10:51
  • Ethena USDe 34.78 4770802261.3326 % 0.12275 10:51
  • Render 308.82 517690753.12549 % 8.19066 10:51
  • Bittensor 21394 7381023 % 5.25846 10:51
  • Filecoin 255.11 606760494 % 9.30859 10:51
  • Arbitrum 36.84 4097359817 % 16.51723 10:51
  • Kaspa 5.38 25276450551.715 % -1.65346 10:51
  • Cosmos Hub 338.08 390688369.81327 % 15.43539 10:51
  • Stacks 85.54 1503132610.8231 % 12.44494 10:51
  • Aave 8289.13 15005716.802344 % 10.13349 10:51
  • Immutable 73.42 1694765880.3898 % 11.65246 10:51
  • Fantom 43.62 2803634835.5266 % 26.16895 10:51
  • Celestia 276.07 438235881.43116 % 8.20059 10:51
  • MANTRA 128.18 912880190.21 % 2.52148 10:51
  • WhiteBIT Coin 809.53 144118517.10815 % 0.08112 10:51
  • OKB 1880.48 60000000 % 0.29619 10:51
  • Bonk 0.00148132 75489821433765 % 1.4578 10:51
  • Monero 6048.99 18446744.07371 % 4.60901 10:51
  • dogwifhat 111.12 998926392 % 4.91653 10:51
  • Optimism 87.53 1255070491 % 8.9336 10:51
  • Injective 1121.79 97727220.33 % 13.55676 10:51
  • Mantle 31.92 3366841707.8368 % 2.93229 10:51
  • Hyperliquid 314.5 333928180 % 4.80292 10:51
  • The Graph 10.78 9548531509.1655 % 13.17864 10:51
  • Theta Network 101.28 1000000000 % 2.88653 10:51
  • Sei 23.69 3982916666 % 13.68605 10:51
  • Ethena 29.49 2937500000 % 2.06885 10:51
  • Ondo 58.89 1437319741.0075 % 44.68973 10:51
  • Worldcoin 115.8 724489983.35032 % 6.62102 10:51
  • THORChain 227.67 339916233 % 15.78755 10:51
  • FLOKI 0.00791366 9674843682248 % 1.99266 10:51
  • Bitget Token 54.56 1400001000 % -2.015 10:51
  • GALA 1.8 41726958890.129 % 23.95588 10:51
  • Quant 4967.93 14544176.164091 % 28.72423 10:51
  • Kaia 12.05 5856641747.1062 % 19.62707 10:51
  • Maker 77736 886545.79318372 % 25.09024 10:51
  • JasmyCoin 1.42 48419999999.306 % 38.58422 10:51
  • The Sandbox 28.14 2430232126.2233 % 32.43557 10:51
  • Pyth Network 18.68 3624988786.4386 % 15.59838 10:51
  • Brett 6.82 9910010822.7997 % 0.78813 10:51
  • First Digital USD 34.7 1898441922.19 % 0.30886 10:51
  • Rocket Pool ETH 140298 459564.3867324 % 0.86064 10:51
  • Flare 1.22 52873222560.517 % 19.38907 10:51
  • Coinbase Wrapped BTC 3314762 19131.00745123 % 0.48272 10:51
  • STAU 6.25 10000000000 % 18.49422 10:51
  • Flow 39.82 1547659986.9803 % 21.66775 10:51
  • Arweave 941.97 65454185.538151 % 8.94774 10:51
  • EOS 39.72 1516885789.1746 % 4.82891 10:51
  • IOTA 17.27 3535708817 % 54.07885 10:51
  • Tezos 58.31 1016341030.5851 % 6.39355 10:51
  • Lido DAO 65.71 895767867.67368 % 11.38808 10:51
  • Mantle Staked Ether 131884 444178.57433202 % 1.23949 10:51
  • Polygon 25.87 2223262957.7771 % 28.21765 10:51
  • Starknet 24.93 2259283720 % 8.04026 10:51
  • Jupiter 41.56 1350000000 % 4.68199 10:51
  • Beam 1.042 52561007898 % 15.24051 10:51
  • Helium 306.13 172944816.35949 % 3.60606 10:51
  • KuCoin 435.46 120225681.14608 % 2.81564 10:51
  • Renzo Restaked ETH 129033 405308.95207165 % 0.80058 10:51
  • Virtuals Protocol 52.28 1000000000 % 15.674 10:51
  • Bitcoin SV 2589.66 19792237.5 % 7.87721 10:51
Full HD Film izlededektifkıbrıs escorteryaman escortEscort Eryamanveneme vonusu veren porn sitelerankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısıeryaman escortdeneme bonusukıbrıs escort bayanvinimi binisi veren sikis sitolariporno izleDeneme bonusu veren sitelergaziantep escortgaziantep escortmersin escortkayseri escortkayseri escort
geniş bir spor bahisleri ve casino oyunları yelpazesi sunan tüm bahis siteleri burada . Deneme bonusları ile yeni kullanıcılarını teşvik eden sitemize giriş yapın.
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için büyük bir avantaj sunar. Bu bonuslar, kullanıcılara siteyi ücretsiz deneme imkanı tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcıları kendine çeker. Güvenilir siteler, bu bonusları sunarak güven kazanır.
deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler