DOLAR 32,9949 -0.11%
EURO 35,8195 -0.26%
ALTIN 2.528,010,83
BITCOIN %
İstanbul
25°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2239945 19731662 % 1.06558 05:40
  • Ethereum 107389 120240796.63469 % -0.42408 05:40
  • Tether 32.94 114329209286.92 % -0.427 05:35
  • BNB 19258.84 153856150 % 0.3232 05:39
  • Solana 6075.61 464607593.90634 % 3.65649 05:39
  • USDC 32.95 34129286376.734 % -0.43907 05:39
  • XRP 19.74 55960868753 % -1.48132 05:39
  • Lido Staked Ether 107350 9824717.1748452 % -0.33816 05:39
  • Dogecoin 4.43 145282496383.7 % 3.46932 05:39
  • Toncoin 219.95 2516493977.6809 % -1.04322 05:39
  • Cardano 13.72 35576177709.483 % 1.4709 05:39
  • TRON 4.52 87061467208.729 % -0.01664 05:39
  • Avalanche 941.32 394811449.76542 % 0.95572 05:39
  • Wrapped Bitcoin 2234664 154534.93092871 % 0.82822 05:39
  • Shiba Inu 0.00056869 5.8926164885599E+14 % 2.50542 05:40
  • Chainlink 448.47 608099971.30834 % 1.05741 05:39
  • Polkadot 193.2 1392564003.5422 % 0.52294 05:39
  • Bitcoin Cash 12592.96 19738368.646651 % 3.04276 05:39
  • NEAR Protocol 187.9 1105762267.5149 % 0.41775 05:39
  • Uniswap 253.65 753766667 % 0.61698 05:39
  • LEO Token 191.37 925885820.9 % -0.59011 05:39
  • Litecoin 2351.4 74795033.233471 % 0.40101 05:39
  • Pepe 0.00039605 4.2069E+14 % 0.43152 05:40
  • Wrapped eETH 112014 1473365.7501734 % -0.08999 05:39
  • Polygon 16.94 9282943566.204 % 0.48815 05:39
  • Internet Computer 325.62 467166267.23037 % 0.57444 05:40
  • Kaspa 6.02 24292485987.812 % 1.68659 05:39
  • Aptos 240.43 468584812.23513 % 7.28283 05:39
  • Ethereum Classic 755.2 148083056.47811 % 1.14582 05:40
  • Ethena USDe 32.91 3241608905.4229 % -0.42517 05:39
  • Artificial Superintelligence Alliance 41.71 2521012371 % 1.84968 05:39
  • Stellar 3.39 29347676165.794 % -1.16237 05:39
  • Monero 5357.85 18445342.602148 % -6.25529 05:39
  • Stacks 61.59 1476148263.6187 % 0.78889 05:39
  • Mantle 27.51 3266841707.8368 % -3.13012 05:39
  • Filecoin 151.96 573981462 % 6.31579 05:39
  • Render 222.1 392459381.45549 % 4.3995 05:39
  • dogwifhat 85.87 998926392 % 0.66576 05:40
  • OKB 1363.39 60000000 % 2.10002 05:39
  • Injective 840.96 97152222.33 % 2.6103 05:39
  • Hedera 2.27 35864803624.257 % 1.61235 05:39
  • Cronos 3.02 26820968922.297 % 0.59848 05:39
  • Maker 87127 930401.88338989 % -4.23182 05:40
  • Bittensor 11347.78 7131430 % 0.4576 05:40
  • Cosmos Hub 204.46 390688369.81327 % 2.70553 05:39
  • Arbitrum 23.91 3339278542 % -0.28353 05:39
  • Immutable 51.59 1540350203.3898 % 2.97791 05:40
  • VeChain 0.940719 80985041177 % 2.06923 05:39
  • Arweave 1033.95 65454185.538151 % 2.92779 05:39
  • Bonk 0.00096238 69474461693558 % 2.71274 05:39
  • Sui 25.99 2512208503.6839 % 2.8277 05:39
  • Optimism 57.11 1121728540 % -0.99972 05:39
  • The Graph 6.58 9548531509.1655 % 2.32041 05:39
  • Rocket Pool ETH 120175 500886.06104794 % -0.31884 05:39
  • FLOKI 0.00599043 9691913294174 % 0.07318 05:39
  • Renzo Restaked ETH 108854 526659.37787257 % -0.36534 05:38
  • Bitget Token 37.35 1400001000 % 0.52779 05:39
  • Mantle Staked Ether 111463 468796.50351401 % -0.59125 05:39
  • THORChain 153.77 337019181 % 0.90928 05:39
  • Jupiter 37.17 1350000000 % 10.15728 05:39
  • Theta Network 49.7 1000000000 % 3.07084 05:39
  • Aave 3253.92 14877868.631777 % -3.87175 05:39
  • Notcoin 0.468577 102491025358.11 % 0.93143 05:39
  • WhiteBIT Coin 332.94 144118517.10815 % -0.2931 05:39
  • Ondo 32.86 1443764727.5882 % 1.24201 05:39
  • JasmyCoin 0.977013 48419999999.306 % 5.88429 05:40
  • Pyth Network 12.89 3624988896.8326 % 0.28241 05:39
  • Lido DAO 52 893755815.0227 % -0.55639 05:39
  • Brett 4.29 9910188751.5502 % 0.01466 05:39
  • Fantom 15.17 2803634835.5266 % 2.82911 05:39
  • Core 46.56 900282567.16322 % 2.61143 05:39
  • Celestia 196.38 200002431.85938 % 1.86004 05:39
  • Sei 12.26 3175000000 % 2.53669 05:39
  • Algorand 4.71 8226860183.2664 % 1.90608 05:39
  • ether.fi Staked ETH 107113 350426.76655382 % -0.11285 05:33
  • Quant 2404.87 14544176.164091 % -1.42462 05:39
  • Flow 22.09 1521741807.0935 % -1.38742 05:39
  • Gate 253.3 130359277.55887 % 0.68731 05:40
  • Marinade Staked SOL 7328.68 4441393 % 3.74623 05:39
  • MANTRA 39.06 831324626.4 % -1.15144 05:39
  • Beam 0.609167 50308507573 % 3.42828 05:40
  • KuCoin 320.49 95540492.288561 % 1.29794 05:39
  • MultiversX 1102.68 27232888 % 0.7288 05:39
  • Axie Infinity 201.4 148166492.54 % 4.50171 05:39
  • Popcat 30.36 979978669.96 % 6.27388 05:39
  • Bitcoin SV 1501.52 19734331.25 % 3.99125 05:39
  • Helium 174.63 167829144.57155 % 0.15854 05:39
  • Ethereum Name Service 878.95 32836023.691929 % -1.49945 05:39
  • GALA 0.777275 36971949946.847 % 1.25173 05:39
  • EOS 19.08 1500639600.8383 % 1.53594 05:39
  • BitTorrent 2.952E-5 9.68246428571E+14 % 5.60311 05:39
  • Flare 0.637425 44365943708.435 % 1.30025 05:40
  • Tokenize Xchange 343.03 79995999.945184 % -0.60912 05:39
  • NEO 385.25 70530000 % 2.75618 05:39
  • Kelp DAO Restaked ETH 109315 247472.03546626 % -0.38974 05:38
  • ORDI 1280.48 21000000 % 0.6613 05:39
  • Akash Network 108.37 242000864.65392 % 3.9586 05:39
  • dYdX 42.63 606068271.45613 % 1.71452 05:39
erzurum escortdedektifgercekescort.netfixbetKurumsal Mail Hizmetimatadorbetmatadorbethukuk forumerzurum escortŞehirler Arası Nakliyatİzmit EscortDeneme bonusu veren sitelerhabererotik shopdeneme bonusuescort bayanwebmaster forumEsenyurt Escortantalya havalimanı transferistanbul escortesenyurt escortbeylikdüzü escortgebze escortporno izlecasibomcasino siteleriEvden Eve Nakliyatsfx escortdeneme bonusu veren sitelerfixbetbeylikdüzü escortfixbet
geniş bir spor bahisleri ve casino oyunları yelpazesi sunan tüm bahis siteleri burada . Deneme bonusları ile yeni kullanıcılarını teşvik eden sitemize giriş yapın.
deneme bonusu veren siteler yeni kullanıcılar için büyük bir avantaj sunar. Bu bonuslar, kullanıcılara siteyi ücretsiz deneme imkanı tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcıları kendine çeker. Güvenilir siteler, bu bonusları sunarak güven kazanır.
deneme bonusu